<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gunnar R Johansson</title>
	<atom:link href="http://gunnar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gunnar.se</link>
	<description>...och en sorts blogg. Eller logg. Eller vlog. Poff!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta3-24260</generator>
		<item>
		<title>Dagens domäner: Douglas Roos vann &#8211; Astrid Lindgren förlorade</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/17/douglas-roos-vann-astrid-lindgren-forlorade/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/17/douglas-roos-vann-astrid-lindgren-forlorade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[domän]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17883</guid>
		<description><![CDATA[Nyheter24 får nyhetertjugofyra.se (beslut) Astrid Lindgren får inte tummeliten.se (beslut)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nyheter24 får nyhetertjugofyra.se (<a href="https://www.iis.se/docs/beslut_PF_nyhetertjugofyra.se_.pdf">beslut</a>)</p>
<p>Astrid Lindgren får inte tummeliten.se (<a href="https://www.iis.se/docs/beslut_PF_tummeliten.se_.pdf">beslut</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/17/douglas-roos-vann-astrid-lindgren-forlorade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube som tillbakalutad tv-upplevelse</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/17/youtube-som-tillbakalutad-tv-upplevelse/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/17/youtube-som-tillbakalutad-tv-upplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17881</guid>
		<description><![CDATA[Youtube som tillbakalutad tv-upplevelse: Om du inte har upptäckt ”TV”-varianten på Youtube ännu kan det vara värt att kolla in. Här&#160;testar Youtube ett annat gränssnitt än det vanliga… (Via På spaning med Nanok)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.svt.se/nanok/youtube-som-tillbakalutad-tv-upplevelse/">Youtube som tillbakalutad tv-upplevelse</a>:</p>
<blockquote><p><img src="http://blogg.svt.se/nanok/files/2013/05/yt-tv-988x566.jpg" alt="">
<p>Om du inte har upptäckt ”TV”-varianten på Youtube ännu kan det vara värt att kolla in. <a href="https://www.youtube.com/tv">Här</a>&nbsp;testar Youtube ett annat gränssnitt än det vanliga…</p>
</blockquote>
<p>(Via <a href="http://blogg.svt.se/nanok">På spaning med Nanok</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/17/youtube-som-tillbakalutad-tv-upplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing Strongbox, a Tool for Anonymous Document-Sharing : The New Yorker</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/17/introducing-strongbox-a-tool-for-anonymous-document-sharing-the-new-yorker/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/17/introducing-strongbox-a-tool-for-anonymous-document-sharing-the-new-yorker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17879</guid>
		<description><![CDATA[Introducing Strongbox, a Tool for Anonymous Document-Sharing : The New Yorker: &#8221;This morning, The New Yorker launched Strongbox, an online place where people can send documents and messages to the magazine, and we, in turn, can offer them a reasonable amount of anonymity. It was put together by Aaron Swartz, who died in January, and [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newyorker.com/online/blogs/closeread/2013/05/introducing-strongbox-anonymous-document-sharing-tool.html">Introducing Strongbox, a Tool for Anonymous Document-Sharing : The New Yorker</a>: &#8221;This morning, The New Yorker launched Strongbox, an online place where people can send documents and messages to the magazine, and we, in turn, can offer them a reasonable amount of anonymity. It was put together by Aaron Swartz, who died in January, and Kevin Poulsen. Kevin explains some of the background in his own post, including Swartz’s role and his survivors’ feelings about the project. (They approve, something that was important for us here to know.) The underlying code, given the name DeadDrop, will be open-source, and we are very glad to be the first to bring it out into the world, fully implemented.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/17/introducing-strongbox-a-tool-for-anonymous-document-sharing-the-new-yorker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har saknat Magnus Carlson på svenska</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/15/har-saknat-magnus-carlsson-pa-svenska/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/15/har-saknat-magnus-carlsson-pa-svenska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17875</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://embed.spotify.com/?uri=spotify:track:4AZWAjI5GDT2O3i2YuESg4" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/15/har-saknat-magnus-carlsson-pa-svenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkar #-tagg i helsidesannons?</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/05/funkar-tagg-i-helsidesannons/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/05/funkar-tagg-i-helsidesannons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17867</guid>
		<description><![CDATA[Såg den här helsidesannonsen för &#8221;#abba5thmember&#8221; i dag. Resultat på Instagram än så länge: 14 bilder.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Såg den här helsidesannonsen för &#8221;#abba5thmember&#8221; i dag. Resultat på Instagram än så länge: 14 bilder.</p>
<p><a href="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/05/20130505-133703.jpg"><img src="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/05/20130505-133703.jpg" alt="20130505-133703.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/05/20130505-133738.jpg"><img src="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/05/20130505-133738.jpg" alt="20130505-133738.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/05/funkar-tagg-i-helsidesannons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Two Chips&#8221; / An Animated Short</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/05/04/two-chips-an-animated-short/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/05/04/two-chips-an-animated-short/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=17863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/65102146" width="604" height="340" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/05/04/two-chips-an-animated-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ström Åt Folket är historien om den svenska&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/28/strom-at-folket-ar-historien-om-den-svenska/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/28/strom-at-folket-ar-historien-om-den-svenska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Synt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/28/strom-at-folket-ar-historien-om-den-svenska/</guid>
		<description><![CDATA[Ström Åt Folket är historien om den svenska elektroniska musiken, från det ögonblick då den bortglömde tonsättaren Rune Lindblad somnade på fyllan i en park i Göteborg och kom på att ljuden i staden också är musik, till idag då svenska DJ superstjärnor fyller världens jättearenor. 60 års historia på lika många minuter. Musiken som [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ström Åt Folket är historien om den svenska elektroniska musiken, från det ögonblick då den bortglömde tonsättaren Rune Lindblad somnade på fyllan i en park i Göteborg och kom på att ljuden i staden också är musik, till idag då svenska DJ superstjärnor fyller världens jättearenor. 60 års historia på lika många minuter.<br />
Musiken som genom åren betraktats som obegriplig, löjlig och farlig har nu blivit folklig. Från att ha varit en angelägenhet för ett fåtal gubbar i sveriges då enda elektronmusikstudio har musikskapande med dator blivit en folkrörelse.</p>
<p>Elektronisk musik har för unga människor blivit större än pop och rock tillsammans. Hur gick det till? Det är uppenbart inte av en slump som Swedish Housemafia utnämnts till största DJ-akten i världen &#8211; en lång rad svenska elektroniska artister tillhör nu de allra största.</p>
<p>I filmen möter vi artister som Adam Beyer, Robyn, Twice A Man, Stonebridge, Marina Schiptjenko och Midaircondo, tillsammans med skivbolagsdirektörer och synttillverkare. Massor med tidstypiska arkivklipp – elektronmusikpionjärer, synthare och rejvare.</p>
<p>Ström Åt Folket vill reda ut alla sambanden. Hur samhället, tekniken och artisterns påverkat och influerat. Hur musiken genom åren utvecklats vid sidan av den andra musiken &#8211; för att sedan explodera till dagens kommersiella internationella succéer.</p>
<p>Hela filmen är klippt i samma tempo. All musik, alla intervjuer och allt arkivmaterial ligger i tempo (125 bpm) med varandra och bildar en slags dokumentär-remix eller samtids-mash-up.</p>
<p>Filmen är gjord av Håkan Lidbo tillsammans med kollegorna som tidigare gjorde radioprogrammet Ström i Sveriges Radio P2; Mats Almegård, Andreas Tilliander och Hanna Kihlander. Simon Carlgren har klippt med Iacopo Patierno som b-klipp och med Johan Söderberg som rådgivare till hela projektet. Filmad av Adam Nilsson och producent Patrik Hambraeus. Producent SVT Emelie Persson.</p>
<p>SVT2 20.00 3 maj, eller på SVT play. Dessutom kommer det oredigerade intervjuer på webben för den som vill fördjupa sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/28/strom-at-folket-ar-historien-om-den-svenska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instapoll for iPhone https itunes apple com se&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/28/instapoll-for-iphone-https-itunes-apple-com-se/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/28/instapoll-for-iphone-https-itunes-apple-com-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/28/instapoll-for-iphone-https-itunes-apple-com-se/</guid>
		<description><![CDATA[Instapoll for iPhone https://itunes.apple.com/se/app/instapoll/id599439214?mt=8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Instapoll for iPhone </p>
<p>https://itunes.apple.com/se/app/instapoll/id599439214?mt=8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/28/instapoll-for-iphone-https-itunes-apple-com-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The best Instagram WordPress plugin to publish images&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/27/the-best-instagram-wordpress-plugin-to-publish-images/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/27/the-best-instagram-wordpress-plugin-to-publish-images/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/27/the-best-instagram-wordpress-plugin-to-publish-images/</guid>
		<description><![CDATA[The best Instagram WordPress plugin to publish images from Instagram to WordPress http://www.instagrate.co.uk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The best Instagram WordPress plugin to publish images from Instagram to WordPress http://www.instagrate.co.uk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/27/the-best-instagram-wordpress-plugin-to-publish-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You are over the daily limit for sending&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/27/you-are-over-the-daily-limit-for-sending/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/27/you-are-over-the-daily-limit-for-sending/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Idiot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/27/you-are-over-the-daily-limit-for-sending/</guid>
		<description><![CDATA[You are over the daily limit for sending Tweets. Please wait a few hours and try again. Citat]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="quote">
<blockquote>
<p>You are over the daily limit for sending Tweets. Please wait a few hours and try again.</p>
<p><cite>Citat</cite></p>
</blockquote>
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/27/you-are-over-the-daily-limit-for-sending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>https vimeo com lucaszanotto drawnimal http www drawnimal&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/27/https-vimeo-com-lucaszanotto-drawnimal-http-www-drawnimal/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/27/https-vimeo-com-lucaszanotto-drawnimal-http-www-drawnimal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 06:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/27/https-vimeo-com-lucaszanotto-drawnimal-http-www-drawnimal/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.drawnimal.com https vimeo com lucaszanotto drawnimal http www drawnimal&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.drawnimal.com</p>
<div class="post-format-content">
<p><a href="https://vimeo.com/lucaszanotto/drawnimal">https vimeo com lucaszanotto drawnimal http www drawnimal&#8230;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/27/https-vimeo-com-lucaszanotto-drawnimal-http-www-drawnimal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluid</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/fluid/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/fluid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/fluid/</guid>
		<description><![CDATA[Fluid!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fluid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/fluid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tweet som av @thomasmattsson fick kommentaren &#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/https-twitter-com-magnusbetner-status-327748414228013056/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/https-twitter-com-magnusbetner-status-327748414228013056/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/https-twitter-com-magnusbetner-status-327748414228013056/</guid>
		<description><![CDATA[En tweet som av @thomasmattsson fick kommentaren: &#8221;Kanske dagens tweet?&#8221;. Äntligen tid att lyssna på kvällstidningsredaktörernas podcast. Tror fan @thomasmattsson är lätt utvecklingsstörd. &#8212; Magnus Betnér (@Magnusbetner) 26 april 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En tweet som av @thomasmattsson fick kommentaren: &#8221;Kanske dagens tweet?&#8221;. </p>
<blockquote class="twitter-tweet" width="550" lang="sv"><p>Äntligen tid att lyssna på kvällstidningsredaktörernas podcast. Tror fan @<a href="https://twitter.com/thomasmattsson">thomasmattsson</a> är lätt utvecklingsstörd.</p>
<p>&mdash; Magnus Betnér (@Magnusbetner) <a href="https://twitter.com/Magnusbetner/status/327748414228013056">26 april 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/https-twitter-com-magnusbetner-status-327748414228013056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets dagar av Nordiska museet https itunes apple&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/arets-dagar-av-nordiska-museet-https-itunes-apple/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/arets-dagar-av-nordiska-museet-https-itunes-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/arets-dagar-av-nordiska-museet-https-itunes-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Årets dagar av Nordiska museet https://itunes.apple.com/se/app/arets-dagar/id583046550?mt=8]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årets dagar av Nordiska museet https://itunes.apple.com/se/app/arets-dagar/id583046550?mt=8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/arets-dagar-av-nordiska-museet-https-itunes-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fråga på TV Hur många registrerade Facebook konton&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/fraga-pa-tv-hur-manga-registrerade-facebook-konton/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/fraga-pa-tv-hur-manga-registrerade-facebook-konton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/fraga-pa-tv-hur-manga-registrerade-facebook-konton/</guid>
		<description><![CDATA[Fråga på TV: Hur många registrerade Facebook-konton finns det i Sverige? Känns som att svaret inte kommer att klara av reprisen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fråga på TV: Hur många registrerade Facebook-konton finns det i Sverige? Känns som att svaret inte kommer att klara av reprisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/fraga-pa-tv-hur-manga-registrerade-facebook-konton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla är journalister</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/image-post/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/image-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/image-post/</guid>
		<description><![CDATA[Alla är journalister]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla är journalister<br />
<a href="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/04/bild.png"><img src="http://gunnar.se/wp-content/uploads/2013/04/bild-640x480.png" alt="Alla är journalister" width="640" height="480" class="alignleft size-medium wp-image-16890" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/image-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saker man gör en fredagkväll översätter ett nytt&#8230;</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/saker-man-gor-en-fredagkvall-oversatter-ett-nytt/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/saker-man-gor-en-fredagkvall-oversatter-ett-nytt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/saker-man-gor-en-fredagkvall-oversatter-ett-nytt/</guid>
		<description><![CDATA[Saker man gör en fredagkväll, översätter ett nytt tema.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saker man gör en fredagkväll, översätter ett nytt tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/saker-man-gor-en-fredagkvall-oversatter-ett-nytt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöld är också ett hantverk</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/04/26/stold-ar-ocksa-ett-hantverk/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/04/26/stold-ar-ocksa-ett-hantverk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Guldägget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/2013/04/26/stold-ar-ocksa-ett-hantverk/</guid>
		<description><![CDATA[Stöld är också ett hantverk. Citation]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure class="quote">
<blockquote>
<p>Stöld är också ett hantverk.</p>
<p><cite>Citation</cite></p>
</blockquote>
</figure>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/04/26/stold-ar-ocksa-ett-hantverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil lage norsk digitalt folkearkiv</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/03/16/vil-lage-norsk-digitalt-folkearkiv/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/03/16/vil-lage-norsk-digitalt-folkearkiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=16252</guid>
		<description><![CDATA[Vil lage norsk digitalt folkearkiv: &#8221;— Da tenker jeg ikke at vi trenger et backupsystem for det norske folk, men at vi trenger en frivillig deponeringsordning for materiale og data som ikke blir omfattet av pliktavleveringsloven, sier han. &#8221; (Via NRKbeta.)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nrkbeta.no/2013/03/16/vil-lage-norsk-digitalt-folkearkiv/#comments">Vil lage norsk digitalt folkearkiv</a>: &#8221;— Da tenker jeg ikke at vi trenger et backupsystem for det norske folk, men at vi trenger en frivillig deponeringsordning for materiale og data som ikke blir omfattet av pliktavleveringsloven, sier han.</p>
<p>&#8221;</p>
<p>(Via <a href="http://nrkbeta.no">NRKbeta</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/03/16/vil-lage-norsk-digitalt-folkearkiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids from around the world photographed with their favorite things</title>
		<link>http://gunnar.se/2013/03/15/kids-from-around-the-world-photographed-with-their-favorite-things/</link>
		<comments>http://gunnar.se/2013/03/15/kids-from-around-the-world-photographed-with-their-favorite-things/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gunnar.se/?p=16250</guid>
		<description><![CDATA[Kids from around the world photographed with their favorite things: &#8221; Gabriele Galimberti takes photos of kids with their most prized possessions. But how they play can reveal a lot. &#8216;The richest children were more possessive. At the beginning, they wouldn&#8217;t want me to touch their toys, and I would need more time before they [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kottke.org/13/03/kids-from-around-the-world-photographed-with-their-favorite-things">Kids from around the world photographed with their favorite things</a>: &#8221;
<p>Gabriele Galimberti takes photos of <a href="http://www.gabrielegalimberti.com/projects/toys-2/">kids with their most prized possessions</a>.</p>
<p><img src="http://also.kottke.org/misc/images/gabriele-galimberti-toys.jpg" width="640" height="640" border="0" alt="Gabriele Galimberti Toys" /></p>
<blockquote>
<p>But how they play can reveal a lot. &#8216;The richest children were more possessive. At the beginning, they wouldn&#8217;t want me to touch their toys, and I would need more time before they would let me play with them,&#8217; says the Italian, who would often join in with a child&#8217;s games before arranging the toys and taking the photograph. &#8216;In poor countries, it was much easier. Even if they only had two or three toys, they didn&#8217;t really care. In Africa, the kids would mostly play with their friends outside.&#8217;</p>
</blockquote>
<p>This reminds me of <a href="http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1626519,00.html">Peter Menzel&#8217;s photos</a> of what families from different parts of thw world eat in a typical week. (via <a href="http://daringfireball.net/">df</a>)</p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href="http://kottke.org/tag/Gabriele Galimberti">Gabriele Galimberti</a> <a href="http://kottke.org/tag/photography">photography</a>&#8221;</p>
<p>(Via <a href="http://kottke.org/">kottke.org</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gunnar.se/2013/03/15/kids-from-around-the-world-photographed-with-their-favorite-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
